data 2m ago
Coin compatibility
16 networksHardware is only good at specific puzzles: a miner earns on exactly one algorithm family. Filter the tracked networks by what your rig can run, then open the project page for pools, quick-starts, and live economics.
| coin | algorithm | hardware | pools | price | network | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRR Pirate Chain | equihash | GPU | 0 | — | — | open |
| FIRO Firo | lelantus-spark | GPU | 0 | — | — | open |
| KRGN Kerrigan Network | x11-kerrigan | GPU | 0 | — | — | open |
| KRX Keryx | pom | GPU | 0 | — | — | open |
| NOX NØNOS | none | CPU | 0 | — | — | open |
| QUBIC Qubic | scrypt-qubic | GPU | 0 | — | — | open |
| SAL Salvium | randomx-salvium | CPU | 0 | — | — | open |
| XELIS Xelis | chacha8-blake3 | GPU+CPU | 0 | — | — | open |
| SOQ Soqucoin | scrypt | GPU | 1 | $0.0012 | 8.00 TH/s | open |
| PRL Pearl | pearlhash | GPU | 4 | $1.96 | 64.5 EH/s | open |
| MDS Midstate | blake3-sequential | GPU+CPU | 0 | $1.42 | 25.9 MH/s | open |
| NOID Parano1d | poseidon2b | GPU+CPU | 2 | $0.400 | 952 GH/s | open |
| TSC TensorCash | proof-of-inference | GPU | 3 | $5.14 | 230 kH/s | open |
| ZANO Zano | progpowz | GPU | 1 | $4.65 | 266 GH/s | open |
| XTM Tari | multi-pow-4-lane | GPU+CPU | 3 | $0.0012 | 435 TH/s | open |
| DRGX DragonX | randomx | CPU | 1 | $0.071 | 1.92 MH/s | open |
16/16 coins — a miner only earns on its own algorithm; check the project page's quick-start for the exact miner binary before buying hardware.

